2,428 wallets traded on Derive in the last 30 days, ranked by what they made. The 16 market makers made $4M; everyone else combined made -$4M.
2,412 wallets · 30-day window · Size and PnL tiers, score and 90d figures use their own windows.
| # | Trader | |
|---|---|---|
| 1 | premium seller | $469K |
| 2 | premium seller | $365K |
| 3 | wing buyer | $205K |
| 4 | upside buyer | $200K |
| 5 | upside buyer | $184K |
| 6 | spread trader | $182K |
| 7 | wing buyer | $146K |
| 8 | wing buyer | $129K |
| 9 | premium seller | $116K |
| 10 | wing buyer | $106K |
| 11 | wing buyer | $83K |
| 12 | two-way trader | $78K |
| 13 | two-way trader | $74K |
| 14 | upside buyer | $73K |
| 15 | $72K | |
| 16 | wing buyer | $67K |
| 17 | wing buyer | $62K |
| 18 | unlabelled | $55K |
| 19 | wing buyer | $54K |
| 20 | perp trader | $50K |
| 21 | wing buyer | $49K |
| 22 | premium seller | $48K |
| 23 | upside buyer | $48K |
| 24 | spread trader | $45K |
| 25 | wing buyer | $39K |
| 26 | two-way trader | $38K |
| 27 | perp trader | $38K |
| 28 | wing buyer | $35K |
| 29 | upside buyer | $30K |
| 30 | perp trader | $29K |
| 31 | hedger | $29K |
| 32 | upside buyer | $28K |
| 33 | wing buyer | $27K |
| 34 | perp trader | $26K |
| 35 | wing buyer | $26K |
| 36 | premium seller | $26K |
| 37 | upside buyer | $24K |
| 38 | wing buyer | $24K |
| 39 | spread trader | $22K |
| 40 | wing buyer | $21K |
| 41 | wing buyer | $20K |
| 42 | premium seller | $18K |
| 43 | wing buyer | $18K |
| 44 | wing buyer | $18K |
| 45 | unlabelled | $17K |
| 46 | wing buyer | $17K |
| 47 | upside buyer | $17K |
| 48 | wing buyer | $16K |
| 49 | wing buyer | $16K |
| 50 | premium seller | $16K |
| 51 | upside buyer | $15K |
| 52 | $14K | |
| 53 | premium seller | $14K |
| 54 | upside buyer | $14K |
| 55 | hedger | $13K |
| 56 | wing buyer | $13K |
| 57 | upside buyer | $13K |
| 58 | upside buyer | $13K |
| 59 | spread trader | $13K |
| 60 | unlabelled | $13K |
| 61 | two-way trader | $12K |
| 62 | wing buyer | $12K |
| 63 | wing buyer | $12K |
| 64 | unlabelled | $11K |
| 65 | spread trader | $11K |
| 66 | upside buyer | $11K |
| 67 | upside buyer | $11K |
| 68 | wing buyer | $10K |
| 69 | hedger | $10K |
| 70 | two-way trader | $10K |
| 71 | two-way trader | $10K |
| 72 | upside buyer | $10K |
| 73 | two-way trader | $10K |
| 74 | spread trader | $9K |
| 75 | upside buyer | $9K |
| 76 | wing buyer | $9K |
| 77 | upside buyer | $9K |
| 78 | wing buyer | $9K |
| 79 | wing buyer | $9K |
| 80 | upside buyer | $9K |
| 81 | premium seller | $9K |
| 82 | two-way trader | $9K |
| 83 | two-way trader | $8K |
| 84 | spread trader | $8K |
| 85 | wing buyer | $8K |
| 86 | wing buyer | $8K |
| 87 | upside buyer | $8K |
| 88 | hedger | $8K |
| 89 | wing buyer | $8K |
| 90 | upside buyer | $8K |
| 91 | two-way trader | $7K |
| 92 | upside buyer | $7K |
| 93 | premium seller | $7K |
| 94 | premium seller | $7K |
| 95 | wing buyer | $7K |
| 96 | wing buyer | $7K |
| 97 | premium seller | $7K |
| 98 | perp trader | $6K |
| 99 | premium seller | $6K |
| 100 | wing buyer | $6K |
Page calculated . Quotes and synced statistics may be older. Reload to check for updates; a cached page may appear while a newer snapshot is prepared.