Options
Derive options chain and settlement history.
Options Universe
100 active option instruments from `/public/get_all_instruments`.
BTC Options Chain
Calls and puts grouped by instrument naming convention.
| Instrument | Expiry | Strike | Type | Bid | Ask | Mark | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-20260327-20000-P | 20260327 | 20,000 | Put | $0.00 | $0.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260327-20000-C | 20260327 | 20,000 | Call | $0.00 | $0.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-40000-C | 20260227 | 40,000 | Call | $28,628.00 | $29,309.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-40000-P | 20260227 | 40,000 | Put | $11.00 | $46.00 | $68,921.00 | 4.92 |
| BTC-20260327-40000-C | 20260327 | 40,000 | Call | $0.00 | $0.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260327-40000-P | 20260327 | 40,000 | Put | $10.00 | $0.00 | $68,921.00 | 3.05 |
| BTC-20260626-40000-C | 20260626 | 40,000 | Call | $29,960.00 | $34,542.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260626-40000-P | 20260626 | 40,000 | Put | $860.00 | $1,008.00 | $68,921.00 | 0.11 |
| BTC-20260227-50000-P | 20260227 | 50,000 | Put | $164.00 | $196.00 | $68,962.00 | 7.8 |
| BTC-20260227-50000-C | 20260227 | 50,000 | Call | $18,814.00 | $19,505.00 | $68,962.00 | 0 |
| BTC-20260327-50000-P | 20260327 | 50,000 | Put | $633.00 | $689.00 | $68,921.00 | 51.56 |
| BTC-20260327-50000-C | 20260327 | 50,000 | Call | $19,286.00 | $20,215.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260626-50000-P | 20260626 | 50,000 | Put | $1,922.00 | $2,062.00 | $68,921.00 | 0.27 |
| BTC-20260626-50000-C | 20260626 | 50,000 | Call | $21,274.00 | $22,080.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-55000-P | 20260227 | 55,000 | Put | $355.00 | $392.00 | $68,962.00 | 0.8 |
| BTC-20260227-55000-C | 20260227 | 55,000 | Call | $14,034.00 | $14,724.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260327-55000-P | 20260327 | 55,000 | Put | $1,086.00 | $1,149.00 | $68,921.00 | 0.66 |
| BTC-20260327-55000-C | 20260327 | 55,000 | Call | $14,861.00 | $15,377.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-60000-P | 20260227 | 60,000 | Put | $756.00 | $808.00 | $68,962.00 | 13.01 |
| BTC-20260227-60000-C | 20260227 | 60,000 | Call | $9,493.00 | $10,035.00 | $68,962.00 | 0.01 |
| BTC-20260327-60000-P | 20260327 | 60,000 | Put | $1,879.00 | $1,954.00 | $68,962.00 | 15.99 |
| BTC-20260327-60000-C | 20260327 | 60,000 | Call | $10,800.00 | $11,232.00 | $68,921.00 | 0.06 |
| BTC-20260626-60000-P | 20260626 | 60,000 | Put | $4,090.00 | $4,313.00 | $68,921.00 | 102.4 |
| BTC-20260626-60000-C | 20260626 | 60,000 | Call | $13,730.00 | $16,073.00 | $68,921.00 | 2.79 |
| BTC-20260227-62000-C | 20260227 | 62,000 | Call | $7,854.00 | $8,212.00 | $68,962.00 | 0 |
| BTC-20260227-62000-P | 20260227 | 62,000 | Put | $1,031.00 | $1,089.00 | $68,962.00 | 6.04 |
| BTC-20260327-62000-C | 20260327 | 62,000 | Call | $9,308.00 | $9,644.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260327-62000-P | 20260327 | 62,000 | Put | $2,316.00 | $2,410.00 | $68,921.00 | 1 |
| BTC-20260227-64000-C | 20260227 | 64,000 | Call | $6,269.00 | $6,528.00 | $68,921.00 | 9.37 |
| BTC-20260227-64000-P | 20260227 | 64,000 | Put | $1,418.00 | $1,473.00 | $68,962.00 | 1.46 |
| BTC-20260327-64000-C | 20260327 | 64,000 | Call | $7,905.00 | $8,157.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260327-64000-P | 20260327 | 64,000 | Put | $2,870.00 | $2,970.00 | $68,962.00 | 0 |
| BTC-20260227-65000-P | 20260227 | 65,000 | Put | $1,658.00 | $1,735.00 | $68,962.00 | 0.37 |
| BTC-20260227-65000-C | 20260227 | 65,000 | Call | $5,520.00 | $5,758.00 | $68,962.00 | 1.61 |
| BTC-20260327-65000-P | 20260327 | 65,000 | Put | $3,193.00 | $3,294.00 | $68,921.00 | 63.56 |
| BTC-20260327-65000-C | 20260327 | 65,000 | Call | $7,212.00 | $7,459.00 | $68,962.00 | 0 |
| BTC-20260626-65000-P | 20260626 | 65,000 | Put | $5,828.00 | $6,097.00 | $68,921.00 | 0.03 |
| BTC-20260626-65000-C | 20260626 | 65,000 | Call | $10,624.00 | $11,372.00 | $68,921.00 | 0.07 |
| BTC-20260227-66000-P | 20260227 | 66,000 | Put | $1,938.00 | $2,009.00 | $68,962.00 | 3.55 |
| BTC-20260227-66000-C | 20260227 | 66,000 | Call | $4,810.00 | $5,016.00 | $68,962.00 | 1.6 |
| BTC-20260327-66000-P | 20260327 | 66,000 | Put | $3,542.00 | $3,643.00 | $68,962.00 | 1.78 |
| BTC-20260327-66000-C | 20260327 | 66,000 | Call | $6,591.00 | $6,792.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-68000-P | 20260227 | 68,000 | Put | $2,648.00 | $2,724.00 | $68,962.00 | 1.34 |
| BTC-20260227-68000-C | 20260227 | 68,000 | Call | $3,609.00 | $3,705.00 | $68,962.00 | 11.32 |
| BTC-20260327-68000-P | 20260327 | 68,000 | Put | $4,344.00 | $4,456.00 | $68,921.00 | 0.39 |
| BTC-20260327-68000-C | 20260327 | 68,000 | Call | $5,421.00 | $5,573.00 | $68,921.00 | 0.05 |
| BTC-20260227-70000-C | 20260227 | 70,000 | Call | $2,542.00 | $2,617.00 | $68,962.00 | 6.55 |
| BTC-20260227-70000-P | 20260227 | 70,000 | Put | $3,571.00 | $3,653.00 | $68,962.00 | 7.1 |
| BTC-20260327-70000-C | 20260327 | 70,000 | Call | $4,417.00 | $4,495.00 | $68,921.00 | 1.1 |
| BTC-20260327-70000-P | 20260327 | 70,000 | Put | $5,288.00 | $5,406.00 | $68,921.00 | 9.56 |
| BTC-20260626-70000-C | 20260626 | 70,000 | Call | $8,070.00 | $8,399.00 | $68,921.00 | 0.03 |
| BTC-20260626-70000-P | 20260626 | 70,000 | Put | $8,117.00 | $8,397.00 | $68,921.00 | 0.41 |
| BTC-20260227-72000-C | 20260227 | 72,000 | Call | $1,696.00 | $1,797.00 | $68,962.00 | 2.82 |
| BTC-20260227-72000-P | 20260227 | 72,000 | Put | $4,717.00 | $4,867.00 | $68,962.00 | 6.06 |
| BTC-20260327-72000-C | 20260327 | 72,000 | Call | $3,504.00 | $3,575.00 | $68,921.00 | 50.61 |
| BTC-20260327-72000-P | 20260327 | 72,000 | Put | $6,337.00 | $6,492.00 | $68,921.00 | 50.25 |
| BTC-20260227-74000-C | 20260227 | 74,000 | Call | $1,069.00 | $1,138.00 | $68,962.00 | 1.72 |
| BTC-20260227-74000-P | 20260227 | 74,000 | Put | $6,058.00 | $6,243.00 | $68,921.00 | 4.1 |
| BTC-20260327-74000-C | 20260327 | 74,000 | Call | $2,707.00 | $2,821.00 | $68,921.00 | 0.15 |
| BTC-20260327-74000-P | 20260327 | 74,000 | Put | $7,546.00 | $7,739.00 | $68,921.00 | 0.33 |
| BTC-20260227-75000-P | 20260227 | 75,000 | Put | $6,807.00 | $7,015.00 | $68,962.00 | 4.85 |
| BTC-20260227-75000-C | 20260227 | 75,000 | Call | $852.00 | $910.00 | $68,962.00 | 3.15 |
| BTC-20260327-75000-C | 20260327 | 75,000 | Call | $2,375.00 | $2,485.00 | $68,962.00 | 0.15 |
| BTC-20260327-75000-P | 20260327 | 75,000 | Put | $8,187.00 | $8,405.00 | $68,921.00 | 0.12 |
| BTC-20260626-75000-P | 20260626 | 75,000 | Put | $10,864.00 | $11,196.00 | $68,921.00 | 100 |
| BTC-20260626-75000-C | 20260626 | 75,000 | Call | $5,940.00 | $6,223.00 | $68,921.00 | 0.12 |
| BTC-20260227-76000-P | 20260227 | 76,000 | Put | $7,561.00 | $7,970.00 | $68,962.00 | 0.12 |
| BTC-20260227-76000-C | 20260227 | 76,000 | Call | $656.00 | $712.00 | $68,962.00 | 1.46 |
| BTC-20260327-76000-P | 20260327 | 76,000 | Put | $8,858.00 | $9,124.00 | $68,921.00 | 0.56 |
| BTC-20260327-76000-C | 20260327 | 76,000 | Call | $2,078.00 | $2,185.00 | $68,962.00 | 0 |
| BTC-20260227-78000-C | 20260227 | 78,000 | Call | $405.00 | $442.00 | $68,962.00 | 3.63 |
| BTC-20260227-78000-P | 20260227 | 78,000 | Put | $9,188.00 | $9,805.00 | $68,962.00 | 0.01 |
| BTC-20260327-78000-C | 20260327 | 78,000 | Call | $1,579.00 | $1,666.00 | $68,921.00 | 52.77 |
| BTC-20260327-78000-P | 20260327 | 78,000 | Put | $10,296.00 | $10,662.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-80000-P | 20260227 | 80,000 | Put | $11,052.00 | $11,647.00 | $68,962.00 | 48.1 |
| BTC-20260227-80000-C | 20260227 | 80,000 | Call | $252.00 | $265.00 | $68,962.00 | 44.75 |
| BTC-20260327-80000-P | 20260327 | 80,000 | Put | $11,846.00 | $12,301.00 | $68,962.00 | 8.77 |
| BTC-20260327-80000-C | 20260327 | 80,000 | Call | $1,191.00 | $1,269.00 | $68,921.00 | 53.99 |
| BTC-20260626-80000-P | 20260626 | 80,000 | Put | $14,023.00 | $14,855.00 | $68,921.00 | 1.16 |
| BTC-20260626-80000-C | 20260626 | 80,000 | Call | $4,281.00 | $4,513.00 | $68,921.00 | 0.64 |
| BTC-20260227-82000-P | 20260227 | 82,000 | Put | $12,944.00 | $13,540.00 | $68,962.00 | 0 |
| BTC-20260227-82000-C | 20260227 | 82,000 | Call | $159.00 | $165.00 | $68,962.00 | 3.01 |
| BTC-20260327-82000-C | 20260327 | 82,000 | Call | $895.00 | $957.00 | $68,921.00 | 7.12 |
| BTC-20260327-82000-P | 20260327 | 82,000 | Put | $13,458.00 | $14,132.00 | $68,921.00 | 0.06 |
| BTC-20260227-84000-P | 20260227 | 84,000 | Put | $14,851.00 | $15,510.00 | $68,921.00 | 15.28 |
| BTC-20260227-84000-C | 20260227 | 84,000 | Call | $98.00 | $130.00 | $68,921.00 | 2.03 |
| BTC-20260327-84000-C | 20260327 | 84,000 | Call | $673.00 | $736.00 | $68,921.00 | 2.15 |
| BTC-20260327-84000-P | 20260327 | 84,000 | Put | $15,027.00 | $15,972.00 | $68,921.00 | 0.02 |
| BTC-20260227-85000-C | 20260227 | 85,000 | Call | $81.00 | $112.00 | $68,962.00 | 5.07 |
| BTC-20260227-85000-P | 20260227 | 85,000 | Put | $15,828.00 | $16,518.00 | $68,921.00 | 4.41 |
| BTC-20260327-85000-C | 20260327 | 85,000 | Call | $594.00 | $655.00 | $68,962.00 | 52.93 |
| BTC-20260327-85000-P | 20260327 | 85,000 | Put | $0.00 | $0.00 | $68,921.00 | 0.01 |
| BTC-20260626-85000-C | 20260626 | 85,000 | Call | $3,066.00 | $3,280.00 | $68,921.00 | 100.18 |
| BTC-20260626-85000-P | 20260626 | 85,000 | Put | $17,680.00 | $18,267.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-86000-P | 20260227 | 86,000 | Put | $0.00 | $17,463.00 | $68,921.00 | 50.16 |
| BTC-20260227-86000-C | 20260227 | 86,000 | Call | $68.00 | $99.00 | $68,921.00 | 2.3 |
| BTC-20260327-86000-P | 20260327 | 86,000 | Put | $0.00 | $0.00 | $68,921.00 | 0.06 |
| BTC-20260327-86000-C | 20260327 | 86,000 | Call | $518.00 | $577.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260227-88000-C | 20260227 | 88,000 | Call | $50.00 | $80.00 | $68,962.00 | 5 |
| BTC-20260227-88000-P | 20260227 | 88,000 | Put | $18,775.00 | $19,466.00 | $68,921.00 | 1.24 |
| BTC-20260227-90000-C | 20260227 | 90,000 | Call | $38.00 | $67.00 | $68,921.00 | 5.7 |
| BTC-20260227-90000-P | 20260227 | 90,000 | Put | $20,765.00 | $21,455.00 | $68,962.00 | 2.78 |
| BTC-20260327-90000-C | 20260327 | 90,000 | Call | $309.00 | $362.00 | $68,921.00 | 6.04 |
| BTC-20260327-90000-P | 20260327 | 90,000 | Put | $20,628.00 | $21,621.00 | $68,921.00 | 4.52 |
| BTC-20260626-90000-C | 20260626 | 90,000 | Call | $2,190.00 | $2,369.00 | $68,921.00 | 2.78 |
| BTC-20260626-90000-P | 20260626 | 90,000 | Put | $21,645.00 | $22,339.00 | $68,921.00 | 0.05 |
| BTC-20260227-92000-P | 20260227 | 92,000 | Put | $22,753.00 | $23,443.00 | $68,962.00 | 10.01 |
| BTC-20260227-92000-C | 20260227 | 92,000 | Call | $28.00 | $59.00 | $68,921.00 | 32.26 |
| BTC-20260227-94000-P | 20260227 | 94,000 | Put | $24,732.00 | $25,422.00 | $68,921.00 | 3.92 |
| BTC-20260227-94000-C | 20260227 | 94,000 | Call | $21.00 | $52.00 | $68,921.00 | 7.67 |
| BTC-20260227-95000-P | 20260227 | 95,000 | Put | $25,740.00 | $26,401.00 | $68,921.00 | 3.32 |
| BTC-20260227-95000-C | 20260227 | 95,000 | Call | $18.00 | $50.00 | $68,962.00 | 5.78 |
| BTC-20260327-95000-P | 20260327 | 95,000 | Put | $25,415.00 | $26,489.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260327-95000-C | 20260327 | 95,000 | Call | $176.00 | $224.00 | $68,921.00 | 1.06 |
| BTC-20260626-95000-P | 20260626 | 95,000 | Put | $25,916.00 | $26,671.00 | $68,921.00 | 0 |
| BTC-20260626-95000-C | 20260626 | 95,000 | Call | $1,575.00 | $1,730.00 | $68,921.00 | 0.08 |
| BTC-20260227-96000-C | 20260227 | 96,000 | Call | $16.00 | $47.00 | $68,962.00 | 20.93 |
| BTC-20260227-96000-P | 20260227 | 96,000 | Put | $26,733.00 | $27,423.00 | $68,921.00 | 5.43 |
| BTC-20260227-98000-C | 20260227 | 98,000 | Call | $0.00 | $75.00 | $68,921.00 | 3.13 |
| BTC-20260227-98000-P | 20260227 | 98,000 | Put | $28,716.00 | $29,376.00 | $68,921.00 | 0.7 |
Recent BTC Option Settlements
Settlement feed from `/public/get_option_settlement_history`.
| Instrument | Amount | Settlement Price | PnL |
|---|---|---|---|
| ETH-20260210-2075-C | -4.6 | $2,008.99 | $113.56 |
| ETH-20260210-2100-P | 0.12 | $2,008.99 | $9.2396 |
| BTC-20260210-69000-P | 3 | $68,923.24 | -$3,221.1156 |
| ETH-20260210-2075-C | -0.37 | $2,008.99 | $7.4914 |
| ETH-20260210-2000-P | 0.7 | $2,008.99 | -$17.7422 |
| BTC-20260210-64000-P | -0.1 | $68,923.24 | $9.00 |
| ETH-20260210-2025-P | -5 | $2,008.99 | $43.4044 |
| BTC-20260210-62000-P | -0.3 | $68,923.24 | $9.60 |
| BTC-20260210-68500-P | -0.01 | $68,923.24 | $8.99 |
| ETH-20260210-1800-C | 0.1 | $2,008.99 | -$6.5607 |
| ETH-20260210-2025-P | 5 | $2,008.99 | -$46.9646 |
| ETH-20260210-1850-C | -0.1 | $2,008.99 | $8.8607 |
| BTC-20260210-63000-P | -2.3846 | $68,923.24 | $162.1555 |
| BTC-20260210-62000-P | 0.3 | $68,923.24 | -$11.30 |
| BTC-20260210-68500-P | 0.04 | $68,923.24 | -$39.5246 |
| ETH-20260210-2050-C | -2 | $2,008.99 | $92.80 |
| ETH-20260210-2100-C | -27.18 | $2,008.99 | $35.334 |
| ETH-20260210-1850-C | 0.1 | $2,008.99 | -$6.7663 |
| ETH-20260210-2000-P | 0.5 | $2,008.99 | -$10.7943 |
| BTC-20260210-70000-C | 0.08 | $68,923.24 | -$73.36 |