Two-sided maker ratio 0%.
| Book | Positions | Notional | Unrealized | Shape | Nearest expiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2 | $15K | -$31 | short ETH 7k call, 26 Mar 27 ×3 · long ETH 5k call, 26 Mar 27 ×3 | 26 Mar 27 | |
| HYPE | 2 | $994 | -$32 | short HYPE 75 put, 25 Dec 26 ×6.75 · long HYPE 100 call, 25 Dec 26 ×4.5 | 25 Dec | |
| Perps | 1 | $0 | -$0 | short SOL-PERP ×0 | – |
| When | What | Size | Price | Notional | Realized |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 16:43 | Bought bull call spread ETH 5k/7k 26 Mar 27rfq · 2 legs | 3 | $36.85 | $7.7K | – |
| 6 Sep 21:01 | Bought 2-leg HYPE packagerfq · 2 legs | 4.5 | $1.12 | $596.4 | – |
| 20 Jul 16:01 | Bought long BTC perp | 0.01 | $65,531 | $655.1 | -$2.0 |
| 20 Jul 15:58 | Bought long XRP perp | 126 | $1.11 | $140.5 | -$1.5 |
| 20 Jul 15:46 | Sold short BTC perp | 0.01 | $65,377 | $653.4 | – |
| 20 Jul 15:09 | Sold short XRP perp | 126 | $1.1 | $139.2 | – |
| 20 Jul 14:28 | Bought long XRP perp | 135 | $1.09 | $147.6 | -$1.4 |
| 20 Jul 12:14 | Bought long ETH perp | 0.1 | $1,877.73 | $187.7 | -$1.2 |
| 20 Jul 10:59 | Sold short ETH perp | 0.1 | $1,867.19 | $186.7 | – |
| 20 Jul 07:18 | Sold short XRP perp | 135 | $1.08 | $146.5 | – |
| 20 Jul 06:04 | Bought long XRP perp | 135 | $1.09 | $146.8 | -$0.3 |
| 20 Jul 05:13 | Sold short XRP perp | 135 | $1.09 | $146.6 | – |
| 15 Jun 10:15 | Bought long HYPE perp | 2.95 | $66.85 | $197.4 | -$18.6 |
| 14 Jun 02:11 | Bought long HYPE perp | 2.95 | $60.64 | $178.8 | -$0.3 |
| 14 Jun 02:11 | Sold short HYPE perp2 fills | 5.9 | $60.58 | $357.5 | – |
| 14 Jun 02:03 | Bought long HYPE perp | 2.95 | $60.61 | $178.8 | -$0.1 |
| 14 Jun 02:03 | Sold short HYPE perp | 2.95 | $60.6 | $178.7 | – |
| 14 Jun 02:03 | Bought long HYPE perp | 2.96 | $60.59 | $179.3 | -$0.3 |
| 14 Jun 02:02 | Sold short HYPE perp | 2.96 | $60.53 | $179.2 | – |
| 13 Jun 17:24 | Bought long HYPE perp | 1 | $59.35 | $59.4 | -$0.1 |
| 13 Jun 17:10 | Bought long SOL perp | 31.901 | $67.83 | $2.2K | +$7.8 |
| 13 Jun 16:15 | Sold short SOL perp | 4.392 | $68.04 | $299.0 | – |
| 13 Jun 14:56 | Sold short SOL perp6 fills | 26.51 | $68.14 | $1.8K | – |
| 13 Jun 14:10 | Bought long SOL perp | 1.001 | $68.12 | $68.2 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:10 | Sold short SOL perp2 fills | 2 | $68.07 | $136.3 | – |
| 13 Jun 14:05 | Bought long SOL perp | 1 | $68.07 | $68.1 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:04 | Sold short SOL perp | 1 | $68.03 | $68.1 | – |
| 13 Jun 14:04 | Bought long SOL perp | 1 | $68.03 | $68.1 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:04 | Sold short SOL perp | 1 | $68.03 | $68.1 | – |
| 13 Jun 14:04 | Bought long SOL perp | 1 | $68.04 | $68.1 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:03 | Sold short SOL perp | 1 | $68.01 | $68.0 | – |
| 13 Jun 14:03 | Bought long SOL perp | 1 | $68.01 | $68.1 | -$0.0 |
| 13 Jun 14:02 | Sold short SOL perp | 1 | $68.02 | $68.1 | – |
| 13 Jun 14:02 | Bought long SOL perp | 2 | $68.02 | $136.1 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:02 | Sold short SOL perp2 fills | 2 | $68 | $136.2 | – |
| 13 Jun 14:01 | Bought long SOL perp | 1 | $67.96 | $68.0 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:01 | Sold short SOL perp | 1 | $67.94 | $68.0 | – |
| 13 Jun 14:00 | Bought long SOL perp | 1 | $67.93 | $68.0 | -$0.1 |
| 13 Jun 14:00 | Sold short SOL perp | 1 | $67.91 | $68.0 | – |
| 13 Jun 13:52 | Bought long SOL perp2 fills | 2 | $67.89 | $135.9 | -$0.1 |
PnL is our own accounting: average-cost realized plus open positions at the live mark, net of fees, with expired options settled at intrinsic.
Positions are reconstructed from public fills since 2026-06-09, so anything opened before that shows only the part traded since. The realized column on fills is Derive's per-fill figure, shown for reference only.