2,484 wallets traded on Derive in the last 30 days, ranked by what they made. The 14 market makers made $4M; everyone else combined made -$3M.
2,470 wallets · 30-day window · Size and PnL tiers, score and 90d figures use their own windows.
| # | Trader | |
|---|---|---|
| 1 | premium seller | $861K |
| 2 | premium seller | $709K |
| 3 | upside buyer | $267K |
| 4 | spread trader | $223K |
| 5 | wing buyer | $196K |
| 6 | wing buyer | $192K |
| 7 | upside buyer | $172K |
| 8 | wing buyer | $152K |
| 9 | wing buyer | $150K |
| 10 | wing buyer | $137K |
| 11 | wing buyer | $130K |
| 12 | two-way trader | $128K |
| 13 | $122K | |
| 14 | wing buyer | $118K |
| 15 | hedger | $117K |
| 16 | wing buyer | $112K |
| 17 | wing buyer | $107K |
| 18 | wing buyer | $98K |
| 19 | upside buyer | $92K |
| 20 | upside buyer | $91K |
| 21 | wing buyer | $81K |
| 22 | premium seller | $81K |
| 23 | wing buyer | $78K |
| 24 | wing buyer | $75K |
| 25 | upside buyer | $73K |
| 26 | wing buyer | $65K |
| 27 | two-way trader | $63K |
| 28 | upside buyer | $60K |
| 29 | premium seller | $59K |
| 30 | two-way trader | $57K |
| 31 | unlabelled | $55K |
| 32 | wing buyer | $53K |
| 33 | hedger | $49K |
| 34 | premium seller | $49K |
| 35 | wing buyer | $47K |
| 36 | upside buyer | $46K |
| 37 | wing buyer | $45K |
| 38 | premium seller | $44K |
| 39 | hedger | $42K |
| 40 | wing buyer | $41K |
| 41 | wing buyer | $39K |
| 42 | wing buyer | $38K |
| 43 | wing buyer | $38K |
| 44 | $37K | |
| 45 | unlabelled | $36K |
| 46 | wing buyer | $34K |
| 47 | wing buyer | $32K |
| 48 | wing buyer | $32K |
| 49 | upside buyer | $32K |
| 50 | wing buyer | $32K |
| 51 | two-way trader | $30K |
| 52 | perp trader | $30K |
| 53 | two-way trader | $29K |
| 54 | perp trader | $29K |
| 55 | wing buyer | $29K |
| 56 | wing buyer | $28K |
| 57 | upside buyer | $27K |
| 58 | $27K | |
| 59 | wing buyer | $26K |
| 60 | upside buyer | $26K |
| 61 | spread trader | $25K |
| 62 | hedger | $25K |
| 63 | wing buyer | $25K |
| 64 | wing buyer | $24K |
| 65 | two-way trader | $24K |
| 66 | wing buyer | $24K |
| 67 | wing buyer | $24K |
| 68 | upside buyer | $24K |
| 69 | unlabelled | $23K |
| 70 | spread trader | $23K |
| 71 | two-way trader | $23K |
| 72 | wing buyer | $23K |
| 73 | wing buyer | $23K |
| 74 | upside buyer | $22K |
| 75 | wing buyer | $22K |
| 76 | upside buyer | $22K |
| 77 | wing buyer | $20K |
| 78 | perp trader | $19K |
| 79 | $19K | |
| 80 | wing buyer | $18K |
| 81 | perp trader | $18K |
| 82 | wing buyer | $18K |
| 83 | wing buyer | $18K |
| 84 | wing buyer | $17K |
| 85 | premium seller | $15K |
| 86 | unlabelled | $15K |
| 87 | unlabelled | $15K |
| 88 | vol buyer | $15K |
| 89 | wing buyer | $14K |
| 90 | hedger | $14K |
| 91 | premium seller | $14K |
| 92 | perp trader | $14K |
| 93 | premium seller | $14K |
| 94 | upside buyer | $13K |
| 95 | wing buyer | $13K |
| 96 | upside buyer | $13K |
| 97 | $13K | |
| 98 | unlabelled | $13K |
| 99 | upside buyer | $12K |
| 100 | upside buyer | $12K |
Page calculated . Quotes and synced statistics may be older. Reload to check for updates; a cached page may appear while a newer snapshot is prepared.