Bid and ask quotes in USD · open interest in contracts · strikes within 60% of the forward.
SOL options expiring 27NOV26, 36 days out, with the forward at $104.60. Open interest is $5M in calls and $4M in puts, put/call 0.80, and max pain is $108.00. At-the-money implied volatility is 53.0%. Where a strike is listed on both venues the cheaper ask and richer bid are visible side by side; the arb scanner flags any gap that exceeds fees. Strikes shown are within 60% of the forward. All SOL expiries.
Some venue quotes are unavailable. The chain may be incomplete.
| Strike | Call bid / ask | Put bid / ask | OI c / p |
|---|---|---|---|
| 45 | $58.00 / $60.80 | — / $0.100 | 10 / 0 |
| 50 | $53.00 / $55.90 | — / $0.100 | 0 / 10 |
| 55 | $48.00 / $50.90 | — / $0.200 | 0 / 0 |
| 60 | $43.00 / $45.90 | — / $0.200 | 0 / 170 |
| 62 | $41.10 / $44.00 | $0.100 / $0.200 | 0 / 310 |
| 64 | $39.10 / $42.00 | $0.100 / $0.300 | 0 / 40 |
| 65 | $38.10 / $41.00 | $0.100 / $0.300 | 0 / 0 |
| 66 | $37.10 / $40.00 | $0.100 / $0.300 | 0 / 310 |
| 68 | $35.20 / $38.10 | $0.200 / $0.300 | 0 / 120 |
| 70 | $33.20 / $36.10 | $0.200 / $0.400 | 0 / 250 |
| 72 | $31.30 / $34.20 | $0.300 / $0.400 | 0 / 0 |
| 74 | $29.40 / $32.30 | $0.400 / $0.500 | 0 / 650 |
| 76 | $27.50 / $30.30 | $0.500 / $0.600 | 0 / 370 |
| 78 | $25.60 / $28.40 | $0.600 / $0.700 | 0 / 530 |
| 80 | $23.70 / $26.60 | $0.700 / $0.800 | 0 / 1370 |
| 82 | $21.90 / $24.70 | $0.800 / $0.900 | 0 / 4490 |
| 84 | $20.20 / $22.90 | $1.00 / $1.10 | 0 / 570 |
| 86 | $18.50 / $21.00 | $1.20 / $1.30 | 0 / 1380 |
| 88 | $16.90 / $19.10 | $1.50 / $1.60 | 0 / 790 |
| 90 | $15.40 / $17.40 | $1.80 / $2.00 | 0 / 1980 |
| 92 | $13.90 / $15.70 | $2.30 / $2.40 | 0 / 910 |
| 94 | $12.50 / $14.10 | $2.70 / $2.90 | 0 / 1550 |
| 95 | $11.80 / $13.30 | $3.00 / $3.10 | 0 / 2530 |
| 96 | $11.20 / $12.50 | $3.30 / $3.40 | 0 / 1000 |
| 97 | $10.50 / $11.80 | $3.60 / $3.70 | 0 / 360 |
| 98 | $9.90 / $11.10 | $3.90 / $4.10 | 0 / 8300 |
| 99 | $9.30 / $10.40 | $4.30 / $4.50 | 0 / 600 |
| 100 | $8.70 / $9.80 | $4.70 / $4.90 | 20 / 990 |
| 101 | $8.20 / $9.20 | $5.10 / $5.30 | 30 / 380 |
| 102 | $8.10 / $8.40 | $5.60 / $5.70 | 250 / 1240 |
| 103 | $7.60 / $7.80 | $6.10 / $6.20 | 530 / 1230 |
| 104 | $7.20 / $7.30 | $6.60 / $6.70 | 480 / 940 |
| 105 | $6.70 / $6.80 | $7.10 / $7.20 | 270 / 790 |
| 106 | $6.20 / $6.40 | $7.60 / $7.80 | 500 / 570 |
| 107 | $5.80 / $6.00 | $8.20 / $8.40 | 450 / 560 |
| 108 | $5.40 / $5.60 | $8.70 / $9.00 | 1010 / 770 |
| 109 | $5.00 / $5.20 | $9.40 / $9.60 | 640 / 400 |
| 110 | $4.70 / $4.80 | $9.60 / $10.80 | 540 / 290 |
| 111 | $4.30 / $4.50 | $10.30 / $11.50 | 480 / 170 |
| 112 | $4.00 / $4.20 | $10.90 / $12.30 | 740 / 540 |
| 113 | $3.70 / $3.90 | $11.60 / $13.10 | 40 / 0 |
| 114 | $3.50 / $3.60 | $12.30 / $13.80 | 350 / 0 |
| 115 | $3.20 / $3.40 | $13.00 / $14.70 | 5110 / 20 |
| 116 | $3.00 / $3.10 | $13.70 / $15.50 | 280 / 440 |
| 117 | $2.80 / $2.90 | $14.40 / $16.30 | 100 / 0 |
| 118 | $2.60 / $2.70 | $15.20 / $17.20 | 250 / 0 |
| 119 | $2.40 / $2.50 | $16.00 / $18.10 | 510 / 0 |
| 120 | $2.20 / $2.40 | $16.70 / $19.00 | 1330 / 0 |
| 121 | $2.10 / $2.20 | $17.50 / $19.90 | 3030 / 0 |
| 122 | $1.90 / $2.10 | $18.30 / $20.80 | 1150 / 0 |
| 123 | $1.80 / $2.00 | $19.20 / $21.60 | 220 / 0 |
| 124 | $1.70 / $1.80 | $20.00 / $22.70 | 1320 / 0 |
| 126 | $1.50 / $1.60 | $21.70 / $24.60 | 1330 / 0 |
| 128 | $1.30 / $1.40 | $23.50 / $26.40 | 560 / 0 |
| 130 | $1.10 / $1.30 | $25.40 / $28.30 | 290 / 0 |
| 132 | $1.00 / $1.20 | $27.30 / $30.20 | 260 / 0 |
| 134 | $0.900 / $1.00 | $29.20 / $32.10 | 270 / 0 |
| 136 | $0.800 / $1.00 | $31.10 / $34.00 | 600 / 0 |
| 138 | $0.700 / $0.900 | $33.00 / $35.90 | 800 / 0 |
| 140 | $0.700 / $0.800 | $34.90 / $37.80 | 560 / 0 |
| 142 | $0.600 / $0.800 | $36.90 / $39.70 | 1090 / 0 |
| 144 | $0.600 / $0.700 | $38.80 / $41.70 | 230 / 0 |
| 146 | $0.500 / $0.700 | $40.80 / $43.60 | 450 / 0 |
| 148 | $0.500 / $0.600 | $42.70 / $45.60 | 1170 / 0 |
| 150 | $0.500 / $0.600 | $44.70 / $47.50 | 690 / 0 |
| 152 | $0.400 / $0.600 | $46.70 / $49.50 | 520 / 0 |
| 154 | $0.400 / $0.500 | $48.60 / $51.50 | 2430 / 0 |
| 155 | $0.400 / $0.500 | $49.60 / $52.50 | 230 / 0 |
| 156 | $0.400 / $0.500 | $50.60 / $53.40 | 1530 / 0 |
| 158 | $0.300 / $0.500 | $52.60 / $55.40 | 1040 / 0 |
| 160 | $0.300 / $0.400 | $54.60 / $57.40 | 1980 / 0 |
| 162 | $0.300 / $0.400 | $56.50 / $59.40 | 1330 / 0 |
| 164 | $0.300 / $0.400 | $58.50 / $61.30 | 2020 / 0 |
| 165 | $0.300 / $0.400 | $59.50 / $62.30 | 480 / 0 |
| 166 | $0.200 / $0.400 | $60.50 / $63.30 | 1610 / 0 |
Page calculated . Quotes and synced statistics may be older. Reload to check for updates; a cached page may appear while a newer snapshot is prepared.